

美國Radcal Accu-Gold+ Touch X射線測量系統由愛儀器儀表網代理,本產品是Radcal產品線中zui全面的獨立系統,支持Radcal無yulun比的黃金標準電離室、固態劑量傳感器、固態多傳感器和電流探頭系列產品。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
美國Radcal Accu-Gold+ Touch X射線測量系統由愛儀器儀表網代理,本產品是Radcal產品線中zui全面的獨立系統,支持Radcal無yulun比的黃金標準電離室、固態劑量傳感器、固態多傳感器和電流探頭系列產品。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!

美國Radcal Accu-Gold+ Touch X射線測量系統產品簡介
配備5英寸可定制數據采集屏幕的Accu-Gold+ Touch是Radcal產品線中zui全面的獨立系統,支持Radcal無yulun比的黃金標準電離室、固態劑量傳感器、固態多傳感器和電流探頭系列產品。這些系統是放射成像、透視、乳腺X光攝影、CT、牙科和測量等各種應用的理想解決方案。

系統解決方案
Accu-Gold 測量儀融合了業內zui大尺寸的電容式觸摸屏,提供清晰直觀的用戶體驗,為您的診斷測量需求量身定制解決方案。Touch 系列以經濟實惠的套餐形式,提供您所期待的 Radcal 品牌一貫的準確性和可靠性。
Touch 系列 —— 標配顯示屏的測量儀,可快速、便捷地進行可靠測量,瞬間即可投入使用。
Touch 專業系列 —— 配備顯示屏且支持 USB 或 Wi-Fi 連接的測量儀,可與筆記本電腦或平板電腦擴展使用。通過 Accu-Gold Windows 應用程序,用戶能夠使用一系列豐富的高級功能,如基于 Excel 的自動報告生成和波形分析。
傳感器選擇
Touch 系列是現有 Accu 系列儀器的升級擴展,提供三種系統版本:Accu-Gold+ Touch、Rapid Gold+ Touch 和 Accu-Dose+ Touch。
Accu-Gold+ Touch:兼容全系列 Accu-Gold 傳感器,涵蓋業內zui全面的 X 射線質量保證傳感器。
Rapid Gold+ Touch:專為偏好純固態傳感器的用戶設計,選擇更便捷。
Accu-Dose+ Touch:僅需測量劑量時的高性價比之選,兼容所有 Radcal 世界ji電離室。
現有 Accu-Gold + 儀器用戶可升級至 Touch 專業系列系統,該系統配備內置顯示屏和無線連接功能,升級成本僅為全新 Touch 專業系列系統的一小部分。
Radcal Touch 系列兼容性及功能表:
| 型號 | Accu-Gold+ | Rapid-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch(基礎版) | Touch Pro(專業版) | Touch(基礎版) | Touch Pro(專業版) | Touch(基礎版) | Touch Pro(專業版) | |
| 型號標識 | AGT–AG | AGT–P–AG | AGT–RG | AGT–P–RG | AGT–AD | AGT–P–AD |
| 功能兼容性 | ||||||
| 劑量(Dose) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? |
| 劑量率(Dose Rate) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 曝光時間(Exposure Time) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? |
| 脈沖計數(Pulse Count) | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - |
| 管電壓(kV) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | - | - |
| 半值層(HVL) | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? |
| 過濾(Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| 管電流(mA) | ?? ?? | ?? ?? | - | - | - | - |
| 亮度與照度(Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| 散射與泄漏(Scatter and Leakage) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 劑量面積乘積(DAP) | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? |
| 傳感器兼容性 | ||||||
| Accu-Gold 多傳感器(AGMS) | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Accu-Gold 電離室(10x6) | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? |
| DAP 60 電離室 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Accu-Gold 劑量二極管(DDX6) | ?? | ?? | - | - | - | - |
| DAPChkp + 傳感器 | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | - | - |
| mA/mAs 傳感器(90M) | - | - | - | - | - | - |
| 光傳感器(AGLS) | ?? | ?? ?? | ?? | ?? ?? | ?? | ?? ?? |
| 計算機功能 | ||||||
| Accu-Gold Windows 應用程序 | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| 波形分析(Waveforms) | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| Excel 報告生成(Excel Reporting) | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| iOS/Android 應用程序 | - | - | - | - | - | - |
| USB 連接(USB Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
| 無線連接(Wireless Connectivity) |
Accu-Gold+ Touch X射線測量系統技術參數
物理規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 尺寸 | 114 毫米 × 92 毫米 × 158 毫米(4.50 英寸 × 3.63 英寸 × 6.21 英寸) |
| 重量 | 700 克(1.6 磅) |
| 顯示屏規格 | 尺寸:5 英寸;分辨率:800×480;觸摸類型:電容式觸摸屏;顯示類型:TFT TN 液晶顯示屏(配備化學強化浮法玻璃,鉛筆硬度 7H,LED 背光) |
| 顯示方向 | 可根據屏幕朝向自動翻轉 |
環境規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 工作溫度 | 15°C 至 35°C |
| 存儲溫度 | 0°C 至 60°C |
| 工作壓力 | 60 至 105 千帕 |
| 工作濕度 | 相對濕度≤80% 或 juedui濕度≤20 克 / 立方米 |
電源規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 電池 | 5.5 安時鋰聚合物電池 |
| 電池續航 | 正常使用情況下續航≥8 小時 |
| 充電器規格 | 1.7 安 5 伏 |
| 充電時間 | 最長 5.5 小時(wanquan充滿) |
串行通信規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 接口類型 | USB A 2.0、USB B 2.0 微型接口(僅 Touch 專業版) |
| 存儲方式 | 閃存盤 USB 模式 |
| 存儲容量 | 16GB(可存儲超過 100,000 次曝光數據) |
無線通信規格(僅 Touch 專業版)
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 頻段 | 2.400-2.472 吉赫茲,1-11 信道 |
| 天線功率 | <10 毫瓦 / 兆赫茲 |
| 連接模式 | 接入點模式 |
| 無線安全 | WPA2 加密 |
| 網絡協議 | TCP/IP IPv4 |
| regulatory 認證 | 歐盟(ETSI)、美國聯邦通信委員會(FCC)、加拿大工業部(IC)、日本(Telec) |
軟件與合規性規格
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 應用軟件 | Accu-Gold 2.0(僅 Touch 專業版) |
| 電磁兼容性(EMC)標準 | 符合 EN 61326-1(2013)1 組 B 級、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-6、EN 61000-4-5、EN 61000-4-11、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 標準 |
| 其他合規性 | 符合 2002/06/EC(WEEE)指令、2011/65/EU(RoHS)指令、REACH(EC 1907/2006)法規、IEC 61674 標準 |